Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ điểm sương HD110
☎️ Hotline : 0983217958
Giá:
Chức năng:
- Đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ điểm sương (dewpoint)
- Khoảng đo độ ẩm: từ 5 … 95 %RH
- Khoảng đo nhiệt độ: từ -20 … +70°C
- Khoảng đo nhiệt độ điểm sương: từ -40 … +70°Ctd
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Lựa chọn đơn vị đo
- Có đèn nền
- Vật liệu: ABS, cấp độ bảo vệ IP54
Thông số kỹ thuật | |
Loại sensor | CMOS |
Khoảng đo độ ẩm | Từ 5 … 95%RH |
Độ chính xác | ±1.8%HR (from 15°C to 25°C) ±0.88%HR |
Độ phân giải | 0.1%HR |
Khoảng đo nhiệt độ điểm sương (dew point) | Từ -40 to +70°Ctd |
Độ chính xác | ±0.8% of reading ±0.6°Ctd |
Độ phân giải | 0.1°Ctd |
Khoảng đo nhiệt độ môi trường | Từ -20 … +70°C |
Độ chính xác | ±0.4% giá trị ±0.3 °C |
Độ phân giải | 0.1 °C |
Hiển thị | 4 dòng, màn hình LCD. Kích thước 50 x 36 mm |
| 2 dòng 5 số với 7 phân đoạn (giá trị) |
| 2 dòng 5 số với 16 phân đoạn (đơn vị) |
Dây cáp | Dài từ 450mm đến 2400mm khi kéo ra |
Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 |
Phím bấm | Với 5 phím bấm |
Tiêu chuẩn | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 |
Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V |
Điều kiện hoạt động | Từ -10 đến 50°C |
Điều kiện bảo quản | Từ -20 đến 80°C |
Tự động tắt khi không hoạt động | Có thế điều chỉnh từ 0 đến 120 phút |
Trọng lượng | 310 gam |
Cung cấp bao gồm: Máy chính HD110 với đầu đo, giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà máy, hướng dẫn sử dụng, và túi đựng máy. |