Máy đo độ ồn DS 300 (Noise dosimeter)
☎️ Hotline : 0983217958
Giá:
DS300 là thiết bị đo mức độ tiếng ồn cá nhân với 2 kênh đo theo tiêu chuẩn 2003/10/CE và NF S 31-084 Dosimeter: CEI 61252 (2002) - NF EN 61260 (1996) - NF EN 61672-1 (2003) - CEI 61260-1995/A1 (2001) Electromagnetical compatibility: Directive 89/336/CEE - EN 61000-6-1 - NF EN 61000-6-2 - NF EN 61000-6-3 - NF EN 61000-6-4 (2001)
- Với dải đo mở rộng đến 100dB: từ 40 đến 140 dB - Tích hợp chế độ đo tiếng ồn âm thanh thông thường - trung bình - Tần số phân tích dải âm thanh từ 63Hz đến 8kHz. - Với 2 kênh đo lường cho phép phát hiện tối ưu của sự phơi nhiễm skewness trong môi trường (tai trái/tai phải) (lựa chọn thêm) - Ghi âm dạng audio trên ngưỡng, đỉnh hoặc LAeq thấp cho phép xác định các nguồn âm thanh (lựa chọn thêm) - Thiết bị cung cấp kèm theo phần mềm LDS23 cho phép hiện thị dữ liệu trên máy tính, in và báo cáo kết quả đo lường.
| ||
Các giá trị đo:
- Tiếng ồn áp lực cấp độ: LAF-LAS-Max-min - Tương đương với mức độ liên tục: Laeq-LCeq-Lxeq - Octave băng tần 63 Hz / 8 kHz - Tiếp xúc với âm thanh / điểm tiếp xúc: EA, T: trong Pa²h - Đo mức độ âm thanh tiếp xúc hàng ngày (hàng tuần): Lex, d - Phát hiện và đếm đỉnh: 135 dB, 137 dB, 140 dB - DOSE (đo suất liều độ ồn) | ||
- Đo giá trị tối đa, tối thiểu và giá trị đỉnh - Thể hiện tỷ lệ phần trăm của tình trạng quá tải giai đoạn đầu tiên, thời gian đo lường. - Hiển thị giá trị còn lại của pin, khả năng còn lại có thể đo lường - Thiết bị cung cấp với magnetical và kính chắn gió để giảm thiểu nhiễu liên quan đến micro - Báo động trực quan theo mức độ - Khóa màn hình, bàn phím và dừng đo | ||
Tính năng kỹ thuật | Kênh Lq và Lp | Kênh đo đỉnh |
Độ chính xác | Class 2 | Class 2 |
Khoảng đo Dynamic V1 | 40-140 dB | 93-143 dB |
Khoảng đo Dynamic V1 và V2 | 40-120 hoặc 60-140 dB | 73-123 hoặc 93-143 dB |
Khoảng tần số | A và C | C hoặc Z |
Bộ lọc | 8 bộ lọc bởi dải tần 63 Hz đến 8 kHz |
|
Giá trị đo | LAF, LAS, max, min, LAeq, LCeq, LXeq, max, min, Lex, d, EAT, DOSE, exposure points | LCpk, LZpk |
Chế độ đo đồng thời | LAeq – LCeq - LXeq (X: từ 63 Hz đến 8 kHz) | LCpk hoặc LZpk |
Giai đoạn Leq integration | Từ 1giây đến 60giấy (với mỗi bước 1 giây) |
|
Áp lực lấy mẫu âm thanh | 48Hz | 48Hz |
Phát hiện và đếm đỉnh |
| 135 dB - 137 dB - 140 dB |
Microphone | Loại electret - đường kính 9.5 mm (3/8'') – 15 mV/Pa | |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ 2G - download dữ liệu với cáp USB | |
Nguồn điện | Pin sạc Li-Ion | |
Điều kiện hoạt động | Từ -10 đến +50 °C / áp suất: 650 đến 1080 hPa / độ ẩm: 0 đến 95%HR | |
Điều kiện bảo quản | Từ 0 đến +50 °C | |
Kích thước máy | 117 x 32 x 58 mm | |
Cung cấp bao gồm: Máy chính DS300, kính chắn gió, cáp USB, phần mềm LDS23, bộ kít microphone, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, pin, sạc, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng |