|      Model  |          Khả năng lưu trữ  |          Khoảng ghi nhiệt độ  |          Độ chính xác  |    
|      KT20-G  |          2048 giá trị  |          -40 … +85°C  |           ±1°C (-30°C≤T≤+70°C) ±1.3°C (T<-30°C and T>+70°C)  |    
|      KT20-L  |          8192 giá trị  |          -40 … +85°C  |          ±0.5°C for +10°C<T<+65°C  |    
|      KT20-T  |          8192 giá trị  |          0 … +125°C  |          ±0.5°C for +20°C<T<+75°C  |    
|      
  |          
  |          
  |          
  |    
|      Thông số chung  |    |||
|      Độ phân giải  |          0.5°C  |    ||
|      Điểm cảnh báo  |          Cài đặt 2 điểm cảnh báo  |    ||
|      Thời gian sử dụng pin  |          5 năm  |    ||
|      Kích thước  |          O 17.35 x 5.89 mm  |    ||
|      Trọng lượng  |          3.3 gam  |    ||
|      Vật liệu  |          Thép không gỉ  |    ||
|      Cấp độ bảo vệ  |          IP 56  |    ||
|      Giao diện kết nối  |          Cáp kết nối USB  |    ||
Datalogger ghi nhiệt độ KT 20
☎️ Hotline : 0983217958
Mã sản phẩm: Model: KT 20
          Tình trạng:  Còn hàng  
          Giá:
Lượt xem: 2140
        KT 20 là loại Mini-datalogger ghi  nhiệt độ
  
từ 0 … +125°C (model: KT20-T)
- Tải nhanh dữ liệu (lên đến 1400 giá trị/phút)
 - Bộ nhớ: lên đến 8192 giá trị
 - Ngưỡng cảnh báo: cài đặt 2 điểm cảnh báo
 - Kích thước nhỏ
 - Cấp độ bảo vệ: IP 56 casing